/revised 11 Aug 2010
/new type last added 9 Aug 2010
/237 types and 1035 items listed
Swedish Taxe Fraction Handstamps (1966-)
According to UPU rules Sweden has used Taxe Fraction handstamps on insufficiently paid mail to foreign countries from 1966. On this page we try to list the different types used. For further information for each type click on the text. Please send us information if you know of any further items (We are not only interested in unlisted types but also unlisted single items)

T /60, unframed (added 3 Feb 2005)
T /60, circular, T sans serif (added 5 Dec 2005)
T 10/60, unframed (revised 13 May 2007)
T 20/60, unframed (added 2 Nov 2003)
T 20/60, circular, T sans serif (revised 12 Jun 2005)
T 40/60, unframed (revised 11 Jun 2005)
T 40/60, circular, T serifed (revised 2 Nov 2003)
T 40/60, circular, T sans serif (revised 9 Oct 2008)
T 50/60, circular, T serifed (added 14 Jun 2005)
T 60/60, unframed (revised 4 Dec 2003)
T 70/60, unframed (added 1 Sep 2003)
T 80/60, circular, T serifed (added 13 Jan 2007)
T 100/60, circular, T serifed (revised 22 Jul 2005)
T 120/60, circular, T serifed (revised 22 Jul 2005)
T 120/60, circular, T sans serif (added 31 Oct 2003)
T /70, circular (revised 6 Jan 2005)
T 10/70, circular (revised 29 Sep 2009)
T 15/70, circular (added 16 Jul 2003)
T 20/70, circular (revised 12 Mar 2010)
T 25/70, circular (revised 6 Apr 2005)
T 30/70, circular (revised 12 Mar 2010)
T 40/70, circular (revised 14 Aug 2009)
T 50/70, circular (revised 6 Apr 2010)
T60/70, circular (revised 11 Aug 2010)
T 70/70, circular (revised 10 Oct 2008)
T 80/70, circular (revised 27 Jul 2010)
T 90/70, circular (revised 12 Mar 2010)
T 100/70, circular (revised 10 Oct 2008)
T 110/70, circular (added 9 Aug 2010)
T 140/70, circular (revised 13 Jan 2007)
T /85, circular, T sans serif (added 13 Jan 2007)
T /85, circular, T serifed (added 13 Jan 2007)
T10/85, circular (revised 10 Oct 2008)
T 20/85, circular (revised 12 May 2007)
T 30/85, circular, T sans serif (revised 1 Feb 2010)
T 30/85, circular, T serifed (revised 13 Jan 2007)
T 40/85, circular, T sans serif (revised 9 Aug 2010)
T 40/85, circular, T serifed (revised 13 Jan 2007)
T 50/85, circular, T sans serif (revised 7 Jan 2007)
T 50/85, circular, T serifed (revised 13 Jan 2007)
T 60/85, circular, T sans serif (revised 13 Sep 2009)
T 60/85, circular, T serifed (added 13 Jan 2007)
T 70/85, circular (revised 4 Oct 2007)
T 110/85, circular (added 25 Sep 2009)
T 130/85, circular (added 19 Nov 2004)
T 170/85, circular (added 19 Nov 2004)
T /100, circular (revised 27 Sep 2007)
T /100, circular, double frame (revised 12 Jun 2005)
T 10/100, circular (revised 27 Jul 2010)
T 20/100, circular (revised 27 Jul 2010)
T 25/100, circular (added 30 May 2004)
T 30/100, circular (revised 6 Apr 2010)
T 40/100, circular (revised 3 Feb 2005)
T 50/100, circular (revised 27 Jul 2010)
T 60/100, circular (revised 12 Jan 2007)
T 60/100, circular, double frame (revised 1 May 2004)
T 70/100, circular (revised 9 Feb 2007)
T 80/100, circular (revised 17 Sep 2004)
T 100/100, circular (revised 27 Jul 2010)
T 110/100, circular (revised 6 Aug 2004)
T 130/100, circular (revised 5 Mar 2007)
T 140/100, circular (revised 5 Jan 2005)
T 150/100, circular (added 11 Jun 2005)
T 160/100, circular (added 11 Jun 2005)
T 180/100, circular (added 29 Dec 2008)
T 200/100, circular (revised 3 Feb 2005)
T /110, circular, wide "T" (added 24 Aug 2009)
T 10/110, circular, wide "T" (added 27 Sep 2007)
T 20/110, circular, narrow "T" (added 2 Jul 2003)
T 20/110, circular, wide "T" (revised 7 Feb 2005)
T 40/110, circular, narrow "T" (revised 19 Nov 2004)
T 40/110, circular, wide "T" (revised 13 Sep 2009)
T 50/110, circular, wide "T" (added 12 Jun 2005)
T 60/110, circular, wide "T" (added 19 Nov 2004)
T 70/110, circular, wide "T" (added 19 Jul 2004)
T 80/110, circular, wide "T" (added 2 Nov 2003)
T 160/110, circular, wide "T" (added 2 Nov 2003)
T /130, circular (revised 5 Nov 2003)
T 10/130, circular (added 17 Jul 2004)
T 10/130, circular (added 2 Nov 2003)
T 15/130, circular (revised 12 Jan 2007)
T 20/130, circular (revised 7 Jan 2007)
T 30/130, circular (revised 11 Oct 2008)
T 40/130, circular (revised 12 Mar 2010)
T 45/130, circular (added 22 Jan 2004)
T 100/130, circular (added 6 Jan 2004)
T /140, circular (added 6 Jan 2004)
T 10/140, circular (revised 6 Mar 2004)
T 10/140, unframed (added 29 Jul 2004)
T 15/140, circular (added 3 Nov 2003)
T 15/140, unframed (added 26 Jan 2010)
T 30/140, circular (revised 6 May 2005)
T 30/140, unframed (revised 7 Feb 2005)
T 35/140, unframed (added 3 Jul 2003)
T 40/140, unframed (added 3 Jul 2003)
T 50/140, unframed (added 2 Nov 2003)
T 80/140, circular (added 31 Oct 2003)
T 80/140, unframed (added 20 Aug 2005)
T 100/140, circular (added 3 Feb 2010)
T 110/140, circular (added 8 May 2004)
T 140/140, unframed (added 19 Nov 2004)
T /170, unframed (revised 14 Feb 2010)
T /170, circular (revised 16 Feb 2010)
T 5/170, unframed (revised 5 Mar 2007)
T 10/170, unframed (added 3 Jan 2009)
T 15/170, unframed (revised 16 Feb 2010)
T 20/170, unframed (added 19 Nov 2004)
T 25/170, unframed (added 1 Jul 2003)
T 30/170, unframed (revised 19 Nov 2004)
T 40/170, circular (added 24 Aug 2009)
T 40/170, unframed (revised 30 Dec 2008)
T 40/170, circular (revised 9 Oct 2008)
T 50/170, unframed (revised 14 Dec 2003)
T 50/170, circular (added 9 Oct 2008)
T 55/170, unframed (added 8 May 2004)
T 70/170, unframed (revised 14 Feb 2010)
T 80/170, unframed (added 14 Feb 2010)
T 100/170, unframed (added 19 Nov 2004)
T 100/170, circular (added 13 Mar 2010)
T 120/170, circular (added 13 Mar 2010)
T 130/170, unframed (revised 1 May 2004)
T 130/170, circular (revised 27 Jul 2010)
T 140/170, circular (added 16 Feb 2010)
T 150/170, circular (added 13 Mar 2010)
T 170/170, unframed (revised 14 Feb 2010)
T 170/170, circular (added 16 Feb 2010)
T /200, unframed (added 4 Feb 2010)
T 10/200, circular, T left of 200 (added 20 Jan 2005)
T 10/200, unframed (added 12 Feb 2010)
T 15/200, unframed (added 12 Feb 2010)
T 20/200, unframed (added 12 Feb 2010)
T 25/200, unframed (added 11 Feb 2010)
T 30/200, circular, T over 200 (added 3 Nov 2003)
T 30/200, circular, T left of 200 (added 27 Jul 2010)
T 30/200, unframed (added 11 Feb 2010)
T 35/200, unframed (added 16 Feb 2010)
T 40/200, circular, T over 200 (added 8 May 2004)
T 40/200, circular, T left of 200 (added 4 Feb 2010)
T 40/200, unframed (revised 11 Feb 2010)
T 50/200, circular (revised 4 Feb 2010)
T 50/200, unframed (revised 11 Feb 2010)
T 60/200, unframed (added 11 Feb 2010)
T 70/200, unframed (added 9 Feb 2010)
T 80/200, unframed (added 9 Feb 2010)
T 90/200, unframed (added 9 Feb 2010)
T 100/200, unframed (added 9 Feb 2010)
T 110/200, unframed (added 7 Feb 2010)
T 120/200, unframed (added 7 Feb 2010)
T 130/200, unframed (added 7 Feb 2010)
T 140/200, unframed (added 7 Feb 2010)
T 150/200, unframed (added 7 Feb 2010)
T 170/200, unframed (added 7 Feb 2010)
T 180/200, unframed (added 6 Feb 2010)
T 190/200, unframed (revised 4 Feb 2010)
T 200/200, unframed (added 7 Feb 2010)
T /240, circular, T over 240 (added 5 Nov 2003)
T /240, circular, T left of 240 (revised 16 Oct 2005)
T 10/240, circular (revised 4 Feb 2010)
T 25/240, circular (added 25 Dep 2009)
T 30/240, circular, T over 240 (revised 4 Feb 2010)
T 30/240, circular, T left of 240 (revised 4 Feb 2010)
T 40/240, circular (revised 3 Feb 2010)
T 65/240, circular (revised 3 Feb 2010)
T 70/240, circular (added 3 Feb 2010)
T 75/240, circular (revised 3 Feb 2010)
T 90/240, circular (added 19 Nov 2004)
T 140/240, circular (added 2 Nov 2003)
T 180/240, circular (added 23 Oct 2005)
T 240/240, circular (revissed 3 Feb 2010)
T /270, circular T left of 270 (revised 14 Aug 2009)
T /270, circularT over 270 (added 2 Nov 2003)
T 10/270, circular (added 5 Nov 2003)
T 20/270, circular (revised 23 Oct 2005)
T 30/270, circular (revised 29 Jan 2006)
T 40/270, circularT over 270 (added 18 Mar 2005)
T 40/270, circular (added 13 Sep 2009)
T 50/270, circular (revised 8 Jun 2004)
T 70/270, circular, 21.5 mm (revised 15 Jul 2007)
T 70/270, circular, 23 mm (revised 10 Oct 2008)
T 80/270, circular (revised 19 Nov 2004)
T 90/270, circular (revised 19 Nov 2004)
T 110/270, circular (revised 9 Aug 2010)
T 120/270, circular (added 19 Nov 2004)
T 130/270, circular (added 4 Oct 2003)
T 140/270, circular (added 9 Jan 2004)
T 240/270, circular (revised 10 Jan 2004)
T /290, circular, T over 290 (revised 7 Sep 2006)
T /290, circular 23mm, T left of 290 (revised 3 Feb 2010)
T /290, circular 25mm, T left of 290 (added 9 Aug 2010)
T 20/290, circular T left of 290 (revised 3 Feb 2010)
T 40/290, circular, T over 290 (added 10 Jun 2006)
T 60/290, circular, T over 290 (added 10 Jun 2006)
T 80/290, circular, T over 290 (added 10 Jun 2006)
T 100/290, circular, T over 290 (added 10 Jun 2006)
T 120/290, circular, T over 290 (added 10 Jun 2006)
T 140/290, circular, T over 290 (added 10 Jun 2006)
T 160/290, circular, T over 290 (added 10 Jun 2006)
T 180/290, circular, T over 290 (added 10 Jun 2006)
T 200/290, circular, T over 290 (added 10 Jun 2006)
T 80/290, circular (revised 2 Feb 2010)
T /310, circular (added 27 Sep 2007)
T 60/310, circular (added 1 Jul 2003)
T 90/310, circular, T over 310 (added 20 Dec 2008)
T 90/310, circular, T left of 310 (revised 5 Mar 2007)
T /330, circular, T left of 330 (revised 2 Nov 2003)
T /330, circular, T over 330 (revised 2 Nov 2003)
T 100/330, 23 mm, circular (revised 12 May 2007)
T 100/330, 25 mm, circular (revised 2 Nov 2003)
T 120/360, rectangular, "T" 6x8 mm (revised 2 Nov 2003)
T /380, circular, (added 1 May 2004)
T 0/380, rectangular, "T" 6x8 mm (added 2 Jul 2003)
T 0/380, rectangular, "T" 3.5x9 mm (revised 27 Sep 2007)
T 080/380, rectangular, "T" 6x8 mm (revised 2 Nov 2003)
T 130/380, rectangular, "T" 3.5x9 mm (revised 11 Jun 2005)
T 130/380, rectangular, "T" 6x8 mm (revised 27 Jul 2010)
T 100/400, rectangular (added 29 Dec 2008)
T 150/400, rectangular (revised 29 Dec 2008)
T 170/400, circular (added 8 May 2004)
T 250/400, circular (revised 12 Jan 2006)
T 250/400, rectangular (added 21 Nov 2005)
T 170/450, rectangular (added 27 Jun 2003)
T 270/450, rectangular (added 28 Dec 2008)
T 0/500, rectangular, "T" 3.5x9 mm (added 2 Nov 2003)
T ..0/500, rectangular, "T" 6x8 mm (added 2 Jul 2003)
T ..0/500, rectangular, "T" 3.5x9 mm (revised 2 Nov 2003)
T 60/500, circular (revised 1 Feb 2010)
T 60/500, rectangular, "T" 6x8 mm (added 16 Nov 2004)
T 60/500, rectangular, "T" 3.5x9 mm (revised 17 Sep 2004)
T 110/500, rectangular, "T" 6x8 mm (revised 18 Aug 2003)
T 210/500, rectangular, "T" 3.5x9 mm (revised 27 Sep 2007)
T 0/550, circular (added 1 Jul 2003)
T 130/550, circular (added 9 Aug 2010)
T 230/600, circular (revised 18 Jul 2003)
T, circular 26 mm (added 13 Sep 2009)
T -, circular 22 mm (added 2 Nov 2003)
T -, circular 25 mm (revised 30 Aug 2004)
T -, rectangular 22x15 mm (added 7 Oct 2005)